Список работников
| № | Наименование должности | Количество штатных единиц |
| 1 | Директор | 1 |
| 2 | Начальник административно-хозяйственного подразделения | 1 |
| 3 | Экономист | 1 |
| 4 | Специалист по кадрам | 1 |
| 5 | Специалист по административно-хозяйственному обеспечению | 2 |
| 6 | Юрисконсульт | 1 |
| 7 | Врач | 0,25 |
| 8 | Повар | 3 |
| 9 | Кухонный рабочий | 2 |
| 10 | Оператор стиральной машины | 1 |
| 11 | Сиделка | 10 |
| 12 | Уборщик служебных и подсобных помещений | 5 |
| 13 | Водитель2 | 2 |
| 14 | Заведующий отделением (СДУ) | 1 |
| 15 | Сиделка (СДУ) | 21 |
| 16 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |
| 17 | Рабочий по благоустройству | 0,5 |
| 18 | Рабочий по комплексному обслуживанию электрооборудованию | 0,5 |
| 19 | Специалист по социальной работе | 2 |
| 20 | Медсестра палатная | 1 |
| 21 | Психолог в социальной сфере | 1 |
Полезные ссылки
